| 언더스티어.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 언더 스티어 발생 원인에 대하여.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 언더스티어 : 간단하게 생각하시면 됩니다. 차량의 그립력에 기인하는 코너링 포스(코너링능력)보다 원심력이 작용하며 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이에 슬립앵글의 간섭으로인한 조향력과,운행력의 차이로 인한 움직임 이라고 생각합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 핸들의 타각(조향)량에 따른 동일하고 균등한 코너링 라인이 그려지는것이 아닌, 특정의 원인으로 인하여 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자신의 원하고,조향한 각도보다 코너링 R값이 커지는 경우를 말한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 언더스티어의 경험을 해본다면 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 특정의 원형선회교장에서 쉽게 체험이 가능하다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지름이 100m인 원형의 트랙을 연속적인 주행으로 빙빙~ 돈다고 생각해 봅니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 특정한 차선속에서 같은 핸들량(한번꺽은것 유지)으로 계속 돌수있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일단 100m의 원선회 교장에서 속도가 60km/h일때 같은 핸들양으로 같은 차선에 원형을 그리며 주행이 가능하다고 가정합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그상태에서...모든 요건은 다 동일한 상태로, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가속페달을 밟아 속도를 65km/h로 아주 조금만 가속을 하더라도 회전반경이 커지게 됩니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이는 60km/h로 코너를 돌때보다 원심력이 증가한만큼, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자연스레 코너링 능력보다회전반경이 커지기 때문입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (타이어 그립좋다면 그저 핸들을 더 꺽어서 돌아나갈수도있습니다...만!! 의미 이론편이라 -_-;) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이런 상태가 언더스티어 입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재의 코너링 능력치를 넘어서는것,그래서 같은 속도 ,같은 핸들량임에도.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
선회반경이 커지는 것..이것이 언더 스티어 입니다.
|
추가분:언더스티어의 경우는 앞 바퀴의 슬립 앵글이 뒷바퀴의 슬립앵글보다 크게 작용할때 발생한다.
슬립앵글이란 핸들을 조향하여 바퀴가 꺽인각도와 실제 차량의 주행 각도의 차이가 존재하는데....이 사잇각을 말한다.
마음에 드셨다면 아래 손가락모양[View On]을 클릭해서 추천 부탁드립니다^^; 포스팅 하는데 큰 힘이 된답니다~
댓글 없음:
댓글 쓰기